|
DP990F Pianino cyfrowe
Rozszerzone o technologię SuperNATURAL Piano
Z przełomową technologią SuperNATURAL na pokładzie, DP990F wnosi nowy wymiar realizmu fortepianu akustycznego do cyfrowej domeny. Dająca doskonały komfort grania, klawiatura PHA II z mechanizmem wymykowym wbudowana została w stylową, nie zajmująca dużo miejsca obudowę z unikalnym wiekiem, które w pozycji stojącej może być używane jako pulpit do nut, a w pozycji leżącej jako płaski blat. Pianino DP990F jest dostępne w wykończeniu o kolorze wiśniowym lub czarnym satynowym.
- Zaawansowana technologia modelowania brzmienia fortepianu SuperNATURAL zapewniająca nowy poziom autentyczności
- Rozszerzony zestaw dźwiękowy z 337 brzmieniami na pokładzie
- Klawiatura PHA II z mechanizmem wymykowym
- 72 wbudowane utwory do odtwarzania; dodatkowe utwory z plików .wav oraz MIDI można odtwarzać z pamięci USB oraz płyt CD (opcjonalnie)
- Funkcja Twin-Piano dzieli klawiaturę na dwie strefy do grania obok w parze obok siebie; strefy mogą być zmiksowane bądź odseparowane za pomocą podwójnego wyjścia słuchawkowego
- Stylowa i kompaktowa obudowa z zamykaną przykrywką
- Wykończenie w kolorze wiśniowym (Medium Cherry) lub czarnym satynowym (Satin Black)
Pianino dostępne jest także w przepięknym wykończeniu o wysokim połysku w kolorze czarnym (Polished Ebony) z klawiaturą PHA II Ivory Feel Keyboard jako model DP990RF.
Specyfikacja
Klawiatura | ||
Klawiatura | 88 klawiszy | |
Czułość klawiatury | 5 poziomów lub poziom stały | |
Tryb klawiatury | Whole, Dual (regulowany balans głośności), Split (definiowalny punkt podziału), Twin Piano | |
Moduł brzmieniowy | ||
Brzmienie fortepianu | SuperNATURAL Piano Sound | |
Moduł brzmieniowy | Zgodny z GM2/GS/XG Lite | |
Maksymalna polifonia | 128 głosów | |
Ilość brzmień | 337 brzmień (w tym 8 zestawów perkusyjnych, 1 zestaw SFX) | |
Strojenie | 8 typów, definiowalny klucz strojenia | |
Rozszerzone strojenie | On/Off | |
Master Tuning | 415.3 Hz - 466.2 Hz (regulacja w krokach po 0.1 Hz) | |
Transpozycja | klawiatury: -6 do +5 (półtonów) | |
Efekty | ||
| Reverb (Off, 10 poziomów) | |
Tylko dla brzmienia fortepianu | Damper Resonance (Off, 10 poziomów) | |
Tylko dla brzmienia organowego | Rotary Speaker Effect (Slow/Fast) | |
Rejestrator | ||
Ścieżki | 3 ścieżki | |
Utwór | Sekcja rejestratora: 1 utwór | |
Pojemność nutowa | Około 30,000 nut | |
Sterowanie | Song Select, Play/Stop, Rec, Rewinding, Fast-forwarding, Previous song, Next song, Track Mute, Mute Volume, Tempo, Tempo Mute, All Songs Play, Count-in, Song Volume, Center Cancel (tylko dla odtwarzania audio) | |
Tempo | Ćwierćnuta = 10 - 500 | |
Rozdzielczość | 120 tpqn | |
Metronom | Tempo: Ćwierćnuta = 10 - 500 | |
Pamięć wewnętrzna | ||
Ilość utworów | Maximum 99 utworów | |
Zapisywanie utworów | Standard MIDI Files (Format 0) | |
Pamięć zewnętrzna | ||
Nośnik zewnętrzny | USB Flash Memory | |
Odtwarzane formaty | Standard MIDI Files (Format 0/1) | |
Zapis utworów | Standard MIDI Files (Format 0) | |
Inne | ||
Ilość wewnętrznych utworów | 72 | |
Szacowana moc wyjściowa | 12 W x 2 | |
Poziom głośności (SPL) | 105 dB (*) | |
Głośniki | 12 cm x 2 (obudowane) | |
Wyświetlacz | 7-segmentów, 3 znaki (LED) | |
Sterowanie | Volume | |
Pedały | Damper (rozpoznawanie ciągłe) | |
Inne funkcje | Panel Lock | |
Złącza | DC inlet, Input jacks (L/Mono, R), Output jacks (L/Mono, R), MIDI (In, Out), Phones jack (Stereo) x 2, External Memory | |
Zasilanie | DC 12 V | |
Zużycie mocy | 24 W | |
Akcesoria | Owner's Manual, zasilacz AC, kabel sieciowy (dla zasilacza), haczyk dla słuchawek, klampy dla kabla, Stabilizator | |
Opcje | Słuchawki (RH-A30, RH-300, RH-L20, RH-5), Pamięć USB Flash (M-UF2G), napęd dla dyskietek USB Floppy Disk Drive (FD-01A), USB CD Drive (CD-01A) | |
| ||
Rozmiar i waga |
| |
| ||
Rozmiar i waga |
| |
Specyfikacja może ulec zmianie bez uprzedniego poinformowania.














